Kết quả khảo sát về Khu hệ ếch nhái và bò sát tại Khu BTTN Ngọc Linh, Kon Tum
Trong tháng 11 năm 2018 tại Khu BTTN Ngọc Linh đã triển khai hoạt động khảo sát về Khu hệ ếch nhái và bò sát, đợt khảo sát thực địa về Khu hệ ếch nhái và bò sát tại Khu BTTN Ngọc Linh nằm trong khuôn khổ đề tài Đề hợp tác song phương Việt – Nga do Bảo tàng Thiên nhiên Việt nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt nam và Viện Động vật Sant. Petersburg, Viện hàn lâm Khoa học Liên Bang Nga chủ trì và thực hiện. Nhóm đã tiến hành khảo sát khu vực xung quanh Trạm Kiểm lâm Ngọc Linh và các tuyến đường mòn, suối nhỏ trong rừng xanh ven trục tỉnh lộ 673 thuộc phạm vi quản lý của Khu BTTN Ngọc Linh, độ cao từ 1050m đến 2000m.
Kết quả khảo sát, đã ghi nhận được 14 loài ếch nhái và 9 loài bò sát tại khu vực khảo sát:
STT | Tên Khoa học | Tên tiếng Việt |
Am phibia | Lớp Lưỡng cư | |
Họ DICROGLOSSIDAE Anderson, 1871 | ||
1 | Limnonectes kuhlii (Tschudi,1838) | Ếch nhẽo |
2 | Quasipaa verrucospinosa (Bourret, 1937) | Ếch gai sần |
Họ MEGOPHRYDAE Bonaparte,1850 | ||
3 | Leptobrachella sp. | Cóc mày |
4 | Leptobrachium pullum (Smith, 1921) | Cóc mày Việt Nam |
5 | Megophrys hansi (Ohler,2003) | Cóc núi han-x |
6 | Megophrys major Boulenger, 1908 | Cóc mắt bên |
7 | Megophrys sp. | Cóc núi |
Họ MICROHYLIDAE Günther, 1858 (1843) | ||
8 | Microhyla cf. pulverata Bain and Nguyen, 2004 | Nhái bầu bụng hoa |
Họ RANIDAE Batsch, 1976 | ||
9 | Odorrana cf. chloronota (Günther, 1876) | Ếch xanh |
Họ RHACOPHORIDAE Hoffman, 1932 (1858) | ||
10 | Gracixalus supercornutus (Orlov, Ho, and Nguyen, 2004) | Nhái cây sừng |
11 | Raorchestes cf. gryllus (Smith, 1924) | Nhái cây dế |
12 | Rhacophorus robertingeri Orlov, Poyarkov, Vassilieva, Ananjeva, Nguyen, Sang and Geissler, 2012. | Ếch cây rô bớt |
13 | Theloderma nebulosum Rowley, Le, Hoang, Dau, and Cao, 2011. | Ếch cây sần sương mù |
14 | Theloderma sp. | Ếch cây |
Reptilia | Lớp Bò sát | |
Họ AGAMIDAE Gray, 1827 | ||
15 | Calotes emma Gray, 1845 | Nhông em-ma |
16 | Pseudocalotes ziegleri Hallermann, Truong, Orlov & Ananjeva, 2010 | Nhông zig-lơ |
Họ GEKKONIDAE Gray, 1825 | ||
17 | Hemiphyllodactylus banaensis Ngo, Grismer, Thai & Wood, 2014 | Thạch sùng bà nà |
Họ SCINCIDAE Gray, 1825 | ||
18 | Scincella rufocaudatus (Darevsky & Nguyen, 1983) | Thằn lằn cỏ đuôi đỏ |
Họ COLUBRIDAE Oppel, 1811 | ||
19 | Hebius sp. | Rắn sải |
20 | Lycodon cf. ruhstrati (Fischer, 1886) | Rắn khuyết |
Họ PAREIDAE Romer, 1956 | ||
21 | Pareas hamptoni (Boulenger, 1905) | Rắn hổ mây ham-tơn |
Họ VIPERIDAE Oppel, 1811 | ||
22 | Ovophis monticola (Günther, 1864) | Rắn lục núi |
23 | Trimeresurus albolabris Gray, 1842 | Rắn lục mép trăng |
Theo kết quả điều tra, trong các loài ghi nhận có 1 loài đặc hữu cho Khu BTTN Ngọc Linh là ếch cây sần sương mù Theloderma nebulosum. Có 2 loài rắn độc là rắn lục núi Ovophis monticola, và rắn lục mép trắng (rắn lục đuôi đỏ) Trimeresurus albolabris. Tuy nhiên, số loài ghi nhận được từ chuyến khảo sát chắc chắn chưa phản ảnh đầy đủ Khu hệ ếch nhái và bò sát ở Khu BTTN Ngọc Linh (do chuyến khảo sát diễn ra trong thời gian ngắn và trong khu vực khảo sát. Theo Orlov (2005), có đến 174 loài ếch nhái và bò sát tại Khu BTTN Ngọc Linh). Để đánh giá đầy đủ về thành phần loài ếch nhái và bò sát ở Khu BTTN Ngọc Linh cần thực hiện thêm nhiều đợt khảo sát vào các thời điểm khác nhau trong năm. Kết thúc đợt khảo sát, đoàn khảo sát đã gởi lại Khu BTTN Ngọc Linh 25 mẫu vật ( 20 mẫu ếch nhái và 5 mẫu vật bò sát) trưng bày phòng tiêu bản đơn vị.
Lê Hữu Tuấn, Ban quản lý Khu BTTN Ngọc Linh.